Masculino Élite - 75kg
betaBoxeadores mejor clasificados en esta categoría y clase de peso
| # | Boxeador | Calificación | Ganancia/Pérdida | Récord | Últimos 5 | Último Combate | Inactivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Ferreira
Silva 75kg • 22y | 1914 2,128 ±143 | 1a +242 | 11 - 0 | W W W W W | 2026-06-14 61
combates | 4.4 |
2 | Erik
Mendoza 75kg • 32y | 1892 2,051 ±106 | 1a +26 | 34 - 11 | W L W W W | 2025-12-07 155
combates | 10.6 |
3 | Divine
Ejesum 75kg • 19y | 1783 1,958 ±117 | 1a +7 | 16 - 3 | W W W W L | 2025-11-02 35
combates | 11.8 |
4 | KÉVIN
MONTEIRO 75kg • 19y | 1732 1,987 ±170 | 30d +27 1a +208 | 11 - 0 | W W W W W | 2026-09-27 19
combates | 1 |
5 | Tymofil
Deinega 75kg • 19y | 1678 1,853 ±117 | 1a +23 | 12 - 5 | L W W W W | 2025-11-02 29
combates | 11.8 |
6 | Shadi
Dandal 75kg • 20y | 1642 1,801 ±106 | 1a +18 | 17 - 7 | W W W W L | 2025-12-06 36
combates | 10.6 |
7 | Kasper
Tengroth Landqvist 75kg • 30y | 1592 1,752 ±106 | 1a -15 | 14 - 13 | W L W W L | 2025-12-05 33
combates | 10.7 |
8 | Jules
Perritaz 75kg • 19y | 1562 1,791 ±153 | 30d +116 1a +195 | 7 - 2 | W L W W W | 2026-10-11 45
combates | 0.5 |
9 | Samuel Kofi
Marfo Castañeda 75kg • 23y | 1548 1,821 ±182 | 1a +321 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-03 27
combates | 5.8 |
10 | Martim
Marques 75kg • 21y | 1515 1,711 ±131 | 1a +211 | 8 - 5 | W L W W W | 2026-07-12 38
combates | 3.5 |
11 | Sina
Hashemi 75kg • 20y | 1515 1,752 ±158 | 1a +252 | 6 - 3 | W W W W L | 2026-07-11 40
combates | 3.5 |
12 | Volkan
Önal 75kg • 26y | 1499 1,668 ±113 | 1a -37 | 18 - 15 | W L L L L | 2025-11-14 37
combates | 11.4 |
13 | Sam
Svensson 75kg • 24y | 1490 1,683 ±129 | 1a +46 | 10 - 11 | L W W L L | 2025-12-05 33
combates | 10.7 |
14 | Anthony
Hopkins 75kg • 23y | 1482 1,833 ±234 | 1a +333 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-08-23 5
combates | 2.1 |
15 | Johannes
Bjur 75kg • 27y | 1453 1,598 ±97 | 1a -1 | 15 - 18 | L W L L W | 2026-03-28 51
combates | 7 |
16 | Timon
Wunderlich 75kg • 26y | 1425 1,729 ±203 | 1a +229 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-17 34
combates | 5.3 |
17 | Jesse
Ngimbi 75kg • 23y | 1422 1,725 ±202 | 1a +225 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-05-31 22
combates | 4.9 |
18 | Viktor
Heiche 75kg • 20y | 1421 1,596 ±117 | 1a -18 | 10 - 10 | W L L W L | 2025-11-03 29
combates | 11.7 |
19 | Joris
Kaya 75kg • 24y | 1412 1,725 ±209 | 1a -26 | 6 - 1 | W W W W L | 2026-05-28 25
combates | 5 |
20 | ADMILSON
TAVARES 75kg • 26y | 1411 1,663 ±168 | 30d +62 1a +163 | 4 - 3 | L W L W W | 2026-09-27 32
combates | 1 |
21 | Yousef
Adou 75kg • 29y | 1407 1,611 ±136 | 1a -12 | 22 - 21 | W L L W L | 2025-12-05 70
combates | 10.7 |
22 | JOÃO PEDRO
FILIPE 75kg • 20y | 1393 1,700 ±205 | 1a +200 | 6 - 2 | W L W W W | 2026-07-12 11
combates | 3.5 |
23 | Imran
Boucherbat 75kg • 20y | 1388 1,685 ±198 | 1a +91 | 7 - 2 | W W W W W | 2026-05-30 9
combates | 4.9 |
24 | Bolor
Jargal 75kg • 29y | 1381 1,621 ±160 | 1a +159 | 11 - 7 | W W L W L | 2025-12-06 43
combates | 10.6 |
25 | Leandro
Figueira 75kg • 24y | 1371 1,692 ±214 | 30d +40 1a +311 | 5 - 2 | W W W W W | 2026-09-27 7
combates | 1 |
26 | Ewaz
Khalili 75kg • 28y | 1352 1,616 ±176 | 1a -24 | 15 - 11 - 1 | W L L L L | 2026-03-28 42
combates | 7 |
27 | JAVIER
DIAZ 75kg • 25y | 1345 1,696 ±234 | 1a +184 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-31 5
combates | 4.9 |
28 | Homam
Alkhatib 75kg • 19y | 1344 1,578 ±156 | 1a +45 | 6 - 4 | L W W W L | 2026-05-30 12
combates | 4.9 |
29 | jardel
tavares 75kg • 25y | 1343 1,698 ±237 | 30d +51 1a +186 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-09-27 5
combates | 1 |
30 | Pedro Henrique Simão dos Santos
Souza 75kg • 21y | 1335 1,692 ±238 | 1a +96 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-07-12 8
combates | 3.5 |
31 | Evan
Kelleher 75kg • 19y | 1318 1,651 ±222 | 1a +45 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 6
combates | 4.9 |
32 | Tim
Vässbring 75kg • 21y | 1315 1,640 ±217 | 1a +64 | 4 - 2 | W L W W L | 2025-11-02 6
combates | 11.8 |
33 | Jamal
Omar Ali 75kg • 21y | 1309 1,576 ±178 | 1a -23 | 9 - 4 | W L W L L | 2025-11-15 13
combates | 11.3 |
34 | Karim
Mohammed 75kg • 24y | 1294 1,649 ±237 | 1a -79 | 4 - 1 | W W W W L | 2025-11-01 5
combates | 11.8 |
35 | Tage
Arbin 75kg • 19y | 1289 1,530 ±161 | 1a -9 | 7 - 7 | L L L W L | 2025-11-01 15
combates | 11.8 |
36 | William Thor
Ragnarsson 75kg • 22y | 1264 1,612 ±232 | 1a +112 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-03-28 17
combates | 7 |
37 | Ahmad
Jebarah 75kg • 26y | 1232 1,532 ±200 | 1a -15 | 3 - 4 | W W L L L | 2025-11-22 22
combates | 11.1 |
38 | DARQUE
RODRIGUES 75kg • 24y | 1211 1,563 ±235 | 1a +63 | 3 - 2 | W W W L L | 2026-09-26 7
combates | 1 |
39 | Ernesto
Estupinan Enriquez 75kg • 32y | 1192 1,457 ±177 | 1a +144 | 4 - 7 | W L L L W | 2025-12-20 13
combates | 10.2 |
40 | Ísak
Guðnason 75kg • 21y | 1183 1,456 ±182 | 1a -53 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-03-27 33
combates | 7 |
41 | Robin
Sandin 75kg • 38y | 1164 1,624 ±307 | 1a +71 | 5 - 3 | W W W L W | 2025-11-15 8
combates | 11.3 |
42 | Mohammed Latif
Rezay 75kg • 25y | 1141 1,403 ±175 | 1a -59 | 7 - 6 | W W L L L | 2025-10-31 13
combates | 11.8 |
43 | Kauã
Poubel 75kg • 21y | 1119 1,399 ±187 | 1a -191 | 3 - 3 | W L L W L | 2026-06-13 17
combates | 4.4 |
44 | Andreas
Jakobasic 75kg • 28y | 982 1,273 ±194 | 1a -22 | 2 - 7 | L L L L L | 2025-12-20 15
combates | 10.2 |
45 | Farouk
Abo Khamis 75kg • 19y | 850 1,153 ±202 | 1a -17 | 1 - 9 | L L L W L | 2025-11-01 10
combates | 11.8 |
Acerca de las Clasificaciones
Las clasificaciones se basan en el sistema de calificación Glicko-2. La calificación mostrada es una estimación conservadora calculada a partir de la calificación y su incertidumbre. La incertidumbre disminuye con más combates y aumenta durante períodos de inactividad. Para ser clasificado, los boxeadores deben tener al menos 5 combates totales y al menos un combate en los últimos 12 meses. Nota: Las calificaciones reflejan la fortaleza relativa dentro de cada clase de peso y pueden no ser comparables entre clases de peso.
El sistema de clasificación está actualmente en beta. El algoritmo y los parámetros pueden ser actualizados, lo que podría cambiar cómo se calculan las calificaciones.
