Hae
Hae
Miesten U17 - kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaarlo
Koskinen 60kg • 16y | 1600 1,916 ±211 | 30pv +254 1v +416 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-10-10 5
ottelut | 0.5 |
2 | Adrian
Silva 66kg • 15y | 1569 1,824 ±170 | 30pv +71 1v +151 | 8 - 2 | W W W W W | 2026-09-27 17
ottelut | 1 |
3 | Santiago.
Fernandes 54kg • 16y | 1542 1,810 ±179 | 30pv +271 1v +310 | 5 - 1 | W W W W W | 2026-10-18 6
ottelut | 0.3 |
4 | Loaiy
Khalil 54kg • 16y | 1531 1,856 ±217 | 1v +130 | 7 - 0 | W W W W W | 2025-12-20 7
ottelut | 10.2 |
5 | Alexy
Brulé 40kg • 15y | 1513 1,789 ±184 | 30pv +40 1v -17 | 9 - 1 | W W W L W | 2026-09-27 13
ottelut | 1 |
6 | Pedro
Aranha 60kg • 15y | 1483 1,747 ±176 | 1v +92 | 5 - 2 | W W W L W | 2026-06-14 15
ottelut | 4.4 |
7 | Jack
Sharp 67kg • 16y | 1470 1,819 ±233 | 30pv +56 1v +223 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-10-23 17
ottelut | 0.1 |
8 | Aitor ibai
Gómez espinosa 57kg • 16y | 1452 1,740 ±192 | 1v +240 | 4 - 1 | W W L W W | 2026-05-03 55
ottelut | 5.8 |
9 | Freddie
Cherry 66kg • 16y | 1449 1,810 ±241 | 1v +130 | 5 - 0 | W W W W W | 2026-03-28 17
ottelut | 7 |
10 | Kevin
Lindborg 57kg • 16y | 1436 1,698 ±175 | 1v -89 | 8 - 2 | W W W L L | 2025-10-31 10
ottelut | 11.8 |
11 | Joel
Gutiérrez Franco 46kg • 15y | 1430 1,707 ±185 | 1v +126 | 4 - 2 | W L W L W | 2026-07-12 22
ottelut | 3.5 |
12 | Artur
Trunov 75kg • 16y | 1426 1,694 ±179 | 30pv -93 1v -97 | 6 - 2 | W W W L L | 2026-09-27 18
ottelut | 1 |
13 | Amer
Selimovic 63kg • 16y | 1399 1,643 ±163 | 1v -25 | 6 - 3 | L W W L W | 2025-11-02 9
ottelut | 11.8 |
14 | Alex
Tsend 70kg • 16y | 1364 1,614 ±167 | 1v +119 | 7 - 4 | L L W W W | 2026-05-16 11
ottelut | 5.4 |
15 | Mikael
Jakubov 57kg • 16y | 1340 1,644 ±203 | 1v -99 | 4 - 2 | W W L L W | 2026-03-28 6
ottelut | 7 |
16 | Tiago
Vieira 60kg • 16y | 1336 1,597 ±174 | 1v +97 | 4 - 3 | W L L W L | 2026-07-12 14
ottelut | 3.5 |
17 | Izan
Lagoa aponte 63kg • 16y | 1333 1,688 ±237 | 1v +176 | 4 - 1 | W L W W W | 2026-05-03 7
ottelut | 5.8 |
18 | Robin
Penttinen 56kg • 16y | 1326 1,596 ±180 | 1v -76 | 5 - 3 | W L W L L | 2025-11-03 9
ottelut | 11.7 |
19 | Tiago
Silva 56kg • 16y | 1325 1,587 ±175 | 30pv -7 1v +87 | 4 - 4 | W L W L W | 2026-10-18 8
ottelut | 0.3 |
20 | Carlos
Ramos 60kg • 16y | 1316 1,565 ±166 | 1v -25 | 5 - 4 | L W W L L | 2026-07-11 20
ottelut | 3.5 |
21 | Anton
Asllani 70kg • 16y | 1306 1,615 ±206 | 1v +4 | 3 - 3 | L W W L W | 2025-12-20 6
ottelut | 10.2 |
22 | Miguel
Marciel Pacheco 52kg • 16y | 1286 1,613 ±218 | 1v +113 | 4 - 2 | L W W L W | 2026-07-12 9
ottelut | 3.5 |
23 | Alan
Benedito 67kg • 16y | 1283 1,593 ±207 | 30pv +69 1v +203 | 4 - 2 | L L W W W | 2026-10-18 6
ottelut | 0.3 |
24 | Erik
Lundström 75kg • 16y | 1281 1,614 ±222 | 1v +106 | 4 - 1 | W W L W W | 2025-11-02 5
ottelut | 11.8 |
25 | Lucas
Rioboo Saa 60kg • 16y | 1276 1,613 ±225 | 1v +108 | 4 - 2 | L L W W W | 2026-07-12 8
ottelut | 3.5 |
26 | Nazar
Gurski 54kg • 16y | 1276 1,570 ±196 | 1v +91 | 4 - 3 | L W W L W | 2026-09-12 7
ottelut | 1.5 |
27 | Neo
Gustafsson 60kg • 16y | 1274 1,539 ±177 | 1v -12 | 4 - 4 | L W W W L | 2025-11-02 16
ottelut | 11.8 |
28 | Aitor
Gutiérrez pons 60kg • 16y | 1257 1,549 ±195 | 30pv -97 1v +49 | 4 - 3 | L W L W L | 2026-09-27 12
ottelut | 1 |
29 | Zakarie
Azoub el zaidi 50kg • 15y | 1245 1,600 ±237 | 1v +100 | 3 - 2 | W W L W L | 2026-07-11 5
ottelut | 3.5 |
30 | Benyamin
Osmani 54kg • 16y | 1238 1,544 ±204 | 1v +50 | 4 - 3 | W L W L W | 2026-03-07 7
ottelut | 7.7 |
31 | Gonçalo
Esperança 57kg • 16y | 1224 1,533 ±206 | 30pv -81 1v +195 | 3 - 2 | L W W W L | 2026-09-27 9
ottelut | 1 |
32 | Louis
Mogarra 66kg • 16y | 1223 1,499 ±184 | 1v -74 | 4 - 3 | W W W L L | 2026-03-27 21
ottelut | 7 |
33 | ALVARO
OSUNA 50kg • 16y | 1212 1,515 ±202 | 1v +14 | 4 - 4 | L W L W L | 2026-07-12 13
ottelut | 3.5 |
34 | Daniel
Iglesias Chico 54kg • 15y | 1206 1,539 ±222 | 1v +39 | 3 - 3 | W W L W L | 2026-07-12 7
ottelut | 3.5 |
35 | Edi
Hajra 75kg • 16y | 1174 1,481 ±205 | 1v +120 | 3 - 3 | W L L W W | 2025-11-02 6
ottelut | 11.8 |
36 | Guilherme
Lima 70kg • 15y | 1166 1,464 ±199 | 30pv +84 1v -36 | 3 - 3 | L L L W W | 2026-09-27 6
ottelut | 1 |
37 | TIAGO
MENDES 63kg • 16y | 1166 1,433 ±178 | 1v +29 | 4 - 5 | L W L L W | 2026-07-12 11
ottelut | 3.5 |
38 | Sebastian
Yousef 60kg • 16y | 1158 1,429 ±181 | 1v -62 | 3 - 4 | W L W L L | 2025-10-31 7
ottelut | 11.8 |
39 | Arthur
Palm 60kg • 16y | 1137 1,446 ±206 | 1v +1 | 3 - 3 | L W L W L | 2026-03-28 8
ottelut | 7 |
40 | David
Villanueva 40kg • 15y | 1132 1,463 ±221 | 30pv -59 1v -36 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-09-27 5
ottelut | 1 |
41 | Armand
Merovci 70kg • 16y | 1129 1,460 ±221 | 1v +36 | 3 - 2 | L W L W W | 2025-12-20 5
ottelut | 10.2 |
42 | Isaac
Jesus 66kg • 16y | 1120 1,432 ±208 | 1v +114 | 2 - 4 | L L W W L | 2026-07-12 13
ottelut | 3.5 |
43 | Emran
Sediqi 50kg • 16y | 1076 1,326 ±167 | 1v -58 | 4 - 7 | L L W L L | 2026-09-12 11
ottelut | 1.5 |
44 | Bajram
Demiri 62kg • 16y | 1076 1,424 ±232 | 1v +162 | 2 - 3 | L L L W W | 2025-11-02 9
ottelut | 11.8 |
45 | LISANDRO
PINTO 60kg • 15y | 1067 1,340 ±182 | 1v +7 | 2 - 6 | W L W W L | 2026-07-11 22
ottelut | 3.5 |
46 | Silvio
Junior 60kg • 16y | 1058 1,350 ±195 | 1v -183 | 2 - 4 | L W L L L | 2026-06-14 13
ottelut | 4.4 |
47 | Casper
Lindahl 70kg • 16y | 1053 1,354 ±201 | 1v -70 | 2 - 5 | L L L L L | 2026-02-22 10
ottelut | 8.1 |
48 | KEVIN
GUEDES 60kg • 16y | 1007 1,299 ±195 | 1v -202 | 2 - 5 | L L W L L | 2026-07-10 17
ottelut | 3.6 |
49 | Samed
Rami 70kg • 16y | 1003 1,304 ±201 | 30pv +120 1v -54 | 1 - 6 | L L L L W | 2026-10-10 16
ottelut | 0.5 |
50 | Duarte
Gomes 63kg • 15y | 952 1,304 ±235 | 1v -196 | 1 - 4 | L L W L L | 2026-07-10 5
ottelut | 3.6 |
51 | Filipe
Dias 63kg • 16y | 932 1,266 ±223 | 1v -22 | 1 - 5 | L W L L L | 2026-07-11 8
ottelut | 3.5 |
52 | Danylo
Babchuk 56kg • 16y | 851 1,205 ±236 | 1v -132 | 0 - 6 | L L L L L | 2026-07-11 6
ottelut | 3.5 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli
