Hae
Hae
Miesten Eliitti - 70kg
betaTämän luokan ja painoluokan parhaiten sijoittuneet nyrkkeilijät
| # | Nyrkkeilijä | Arvio | Voitto/Tappio | Tulos | Viimeiset 5 | Viimeisin ottelu | Epäaktiivinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AILTON
MONTEIRO 70kg • 21y | 1804 2,015 ±141 | 30pv +7 1v +265 | 13 - 1 | W W W W W | 2026-09-27 33
ottelut | 1 |
2 | Mody
Nangemo 70kg • 20y | 1740 1,873 ±89 | 1v -2 | 25 - 9 | W W W L L | 2026-02-28 45
ottelut | 7.9 |
3 | Erwa
Abdalla 67kg • 20y | 1691 1,820 ±86 | 1v +60 | 25 - 12 | W W W W W | 2026-09-04 45
ottelut | 1.7 |
4 | Peter
Ahlberg 67kg • 25y | 1690 1,849 ±106 | 1v +15 | 47 - 14 | W L W W W | 2025-12-07 102
ottelut | 10.6 |
5 | RUBEN
FURTADO 70kg • 21y | 1643 1,941 ±199 | 30pv +8 1v +261 | 8 - 0 | W W W W W | 2026-09-27 13
ottelut | 1 |
6 | HUGO
COSTA 70kg • 32y | 1641 1,893 ±168 | 1v -117 | 7 - 1 | W W W W L | 2026-07-10 60
ottelut | 3.6 |
7 | carlos
silva 70kg • 30y | 1640 1,863 ±149 | 30pv +14 1v +363 | 7 - 1 | W W W W W | 2026-09-27 28
ottelut | 1 |
8 | David
Gustafsson 67kg • 21y | 1554 1,812 ±172 | 1v -45 | 11 - 2 | W W W W L | 2026-03-27 13
ottelut | 7 |
9 | Claudio
Almeida 67kg • 24y | 1544 1,790 ±164 | 1v +127 | 9 - 3 | W L W W W | 2026-07-12 16
ottelut | 3.5 |
10 | Davit
Jobava 70kg • 24y | 1500 1,857 ±238 | 1v +357 | 5 - 0 | W W W W L | 2026-05-16 5
ottelut | 5.4 |
11 | Ander
Blanco 70kg • 25y | 1436 1,709 ±182 | 1v +209 | 3 - 2 | W L W W L | 2026-05-31 100
ottelut | 4.9 |
12 | Artur
Pavlyuk 70kg • 20y | 1410 1,723 ±209 | 1v +223 | 6 - 2 | W W L W L | 2026-07-11 8
ottelut | 3.5 |
13 | Randy
Fungula 70kg • 28y | 1394 1,736 ±228 | 1v -17 | 4 - 1 | W W W L L | 2026-03-28 11
ottelut | 7 |
14 | Afonso
Simões 67kg • 19y | 1387 1,697 ±207 | 1v -52 | 4 - 2 | W L W W L | 2026-02-22 10
ottelut | 8.1 |
15 | Glenrich
Naar 70kg • 31y | 1384 1,736 ±235 | 30pv -82 1v +236 | 4 - 1 | W W W W L | 2026-10-10 6
ottelut | 0.5 |
16 | JOSÉ
BOLELA 67kg • 31y | 1381 1,645 ±176 | 1v -72 | 7 - 3 | L W W L L | 2026-07-10 82
ottelut | 3.6 |
17 | Carlos
Quicanga 70kg • 24y | 1377 1,617 ±160 | 1v -137 | 5 - 3 | L W L W L | 2026-07-11 20
ottelut | 3.5 |
18 | Pedro
Maciel 70kg • 23y | 1354 1,685 ±221 | 1v +185 | 4 - 2 | W W W L L | 2026-07-11 9
ottelut | 3.5 |
19 | Aaron
Rodal Giraldez 69kg • 20y | 1341 1,657 ±211 | 1v +51 | 5 - 2 | L W W W L | 2026-07-11 9
ottelut | 3.5 |
20 | Leo
Husac 67kg • 19y | 1340 1,616 ±184 | 1v +16 | 8 - 3 | L L W W W | 2025-11-14 11
ottelut | 11.4 |
21 | Martim
Pousada 70kg • 22y | 1326 1,681 ±237 | 30pv +57 1v +181 | 4 - 1 | W W L W W | 2026-09-27 6
ottelut | 1 |
22 | Aron
Plahn 67kg • 25y | 1324 1,500 ±117 | 1v +26 | 13 - 18 | W W L W L | 2025-11-01 36
ottelut | 11.8 |
23 | SALVADOR
MARTINS SILVA 67kg • 19y | 1312 1,625 ±209 | 1v +125 | 5 - 3 | W L W W L | 2026-07-12 8
ottelut | 3.5 |
24 | RENAN
PEREIRA 70kg • 33y | 1308 1,626 ±212 | 30pv +52 1v +126 | 5 - 2 | W W L W W | 2026-09-27 10
ottelut | 1 |
25 | Alex
Scholte 70kg • 19y | 1281 1,546 ±177 | 1v +46 | 3 - 3 | L W L W L | 2026-05-30 37
ottelut | 4.9 |
26 | Mario Valdano
Mata 70kg • 32y | 1279 1,606 ±218 | 30pv +54 1v +106 | 4 - 2 | W W L W W | 2026-09-27 12
ottelut | 1 |
27 | David
Bokvist 67kg • 19y | 1248 1,414 ±110 | 1v -20 | 9 - 18 | L W L L L | 2025-11-22 36
ottelut | 11.1 |
28 | André
Lopes 70kg • 23y | 1231 1,514 ±189 | 1v -199 | 4 - 4 | W L L W L | 2026-07-11 13
ottelut | 3.5 |
29 | Robert
Filho 70kg • 22y | 1208 1,484 ±184 | 30pv -36 1v +193 | 4 - 5 | W L L W L | 2026-09-27 10
ottelut | 1 |
30 | Mohamad
Sayed 67kg • 19y | 1192 1,544 ±235 | 1v +14 | 3 - 2 | W W L W L | 2025-11-01 5
ottelut | 11.8 |
31 | Joe
Tekle-Haile 70kg • 20y | 1182 1,446 ±176 | 1v -241 | 3 - 4 | W L L L L | 2026-09-20 21
ottelut | 1.2 |
32 | jenillson
baessa 70kg • 22y | 1179 1,527 ±232 | 30pv -54 1v +123 | 3 - 2 | L W W W L | 2026-09-27 6
ottelut | 1 |
33 | Emerson
Gonçalves 70kg • 31y | 1169 1,470 ±201 | 1v -30 | 4 - 4 | L W W L L | 2026-09-26 16
ottelut | 1 |
34 | João
Morais 70kg • 19y | 1169 1,502 ±222 | 30pv -63 1v +2 | 3 - 3 | W W L W L | 2026-09-27 10
ottelut | 1 |
35 | Gonçalo
Moreira 70kg • 22y | 1143 1,461 ±212 | 1v -136 | 3 - 4 | W W L L L | 2026-09-26 8
ottelut | 1 |
36 | Yerai
Delgado lopez 70kg • 20y | 1142 1,440 ±199 | 1v -60 | 2 - 3 | W L W L L | 2026-09-26 19
ottelut | 1 |
37 | Ludde
Emard 67kg • 20y | 1140 1,465 ±217 | 1v -207 | 4 - 2 | W W W W L | 2025-12-20 7
ottelut | 10.2 |
38 | Haider
Ismael 70kg • 20y | 1119 1,389 ±180 | 1v +77 | 2 - 7 | L L L L W | 2025-12-20 16
ottelut | 10.2 |
39 | Rafael
Ruiz 70kg • 28y | 1105 1,372 ±178 | 30pv +94 1v -128 | 2 - 5 | L L W L W | 2026-10-18 27
ottelut | 0.3 |
40 | Gabriel
Kronlid 67kg • 20y | 1084 1,327 ±162 | 1v -18 | 4 - 10 | L L W L L | 2025-10-31 15
ottelut | 11.8 |
41 | Jonatan
Tinnberg 67kg • 23y | 1039 1,361 ±215 | 1v -36 | 2 - 4 | L W L L L | 2025-11-01 11
ottelut | 11.8 |
42 | Hamza
Alsaleh 67kg • 20y | 1002 1,266 ±176 | 1v +35 | 2 - 8 | L L L W L | 2025-11-01 10
ottelut | 11.8 |
43 | ..
.. 67kg • 24y | 999 1,206 ±138 | 1v -19 | 4 - 17 | L L L L L | 2026-02-22 30
ottelut | 8.1 |
44 | Robim
Martins 70kg • 19y | 909 1,225 ±211 | 1v -2 | 1 - 5 | L L W L L | 2026-09-26 6
ottelut | 1 |
45 | Aloisio
Masculino 70kg • 25y | 906 1,246 ±227 | 1v -158 | 1 - 4 | L L W L L | 2026-07-10 7
ottelut | 3.6 |
46 | Danial
Arshad 67kg • 24y | 859 1,204 ±230 | 1v -26 | 6 - 11 | L L L L L | 2026-03-28 20
ottelut | 7 |
47 | Iddi
Tamim 70kg • 22y | 834 1,224 ±260 | 1v -45 | 1 - 8 | L L L L L | 2026-03-28 13
ottelut | 7 |
Tietoja sijoituksista
Sijoitukset perustuvat Glicko-2-luokitusjärjestelmään. Näytetty luokitus on konservatiivinen arvio, joka lasketaan luokituksesta ja sen epävarmuudesta. Epävarmuus vähenee useampien otteluiden myötä ja kasvaa passiivisuuden aikana. Sijoittuakseen nyrkkeilijällä tulee olla vähintään 5 ottelua yhteensä ja vähintään yksi ottelu viimeisen 12 kuukauden sisällä. Huom: Luokitukset kuvastavat suhteellista vahvuutta kussakin painoluokassa eivätkä välttämättä ole vertailukelpoisia painoluokkien välillä.
Sijoitusjärjestelmä on tällä hetkellä beta-vaiheessa. Algoritmia ja parametreja voidaan päivittää, mikä saattaa muuttaa luokitusten laskentaa.
Voitto
Tappio
Tasapeli
